當前位置:深圳市聲菲特科技技術有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 功率放大器 > Dante數(shù)字功放
PRODUCT DESCRIPTION
1.采用高性能ADI DST處理器,高保真低噪24-bit A/D及D/A轉換;
★2.內(nèi)嵌Dante網(wǎng)絡傳輸模塊,支持4路Dante信號/4路模擬信號輸入,4組數(shù)字功率放大輸出;
★3.提供USB和RJ45接口與電腦相聯(lián);
★4.每個輸出通道帶有8段參量均衡、分頻、延時、限幅器、增益、極性;
5.采用具有高效率、高功率密度的D類放大器,完善的保護功能(過流、過熱、高頻保護);
6.采用3.97寸觸摸屏,中英文菜單操作,顯示內(nèi)容更全面直觀。
CONTROL SYSTEM
軟件界面分為PC版和觸屏版兩個版本,分別在Windows平臺的電腦和自帶觸摸屏上顯示。兩者可以通過觸屏、Dante、USB三種方式實現(xiàn)互相同步。
PRODUCT PARAMETERS
型號 | Whale D4600 | Whale D4750 | Whale D4900 | |
8Ω立體功率 | 4*600W | 4*750W | 4*900W | |
DSP處理 | 頻率響應 | 20-20kHz,±0.3dB | ||
最大輸入電平 | +14 dBu,平衡輸入 | |||
最大輸出電平 | +14 dBu,平衡輸出 | |||
THD+N | <0.008% @ 2.2dBu | |||
采樣率 | 48KHz | |||
量化位數(shù) | 24bit | |||
本底噪聲 | -88dBu | |||
輸入阻抗 | 20 KΩ( 平衡輸入),10KΩ( 非平衡輸入) | |||
輸出阻抗 | 100Ω(平衡輸出),50Ω(非平衡輸出) | |||
輸入靈敏度 | 1.22V | |||
輸入共態(tài)抑制比 | >80dB | |||
輸出連接器 | STeakon座 | |||
USB接口 | 通過TC軟件操作實現(xiàn)參數(shù)控制 | |||
網(wǎng)絡連接輸入插座 | 將功放與網(wǎng)絡連接,實現(xiàn)遠程參數(shù)調(diào)整 | |||
網(wǎng)絡連接輸出插座 | 連接到下一臺功放網(wǎng)絡輸入座,實現(xiàn)多臺功放聯(lián)機操作 | |||
功放 | 信噪比 | >112dB | ||
阻尼系數(shù) | >1000@8Ω | |||
總諧波失真 | <0.1%(20Hz-20 kHz 1W) | |||
頻率響應 | 20Hz-34KHz(+0/-0.3dB,1W/8Ω) | |||
電平調(diào)節(jié) | 前板電位器, 從負無窮到0dB | |||
冷卻方式 | 無級調(diào)速風扇,氣流由前到后 | |||
功放保護方式 | 短路、斷路、 直流電壓、過熱、過壓、 射頻、超低頻保護 | |||
電源規(guī)格 | 交流電壓180-240VC(90V-120VAC) 50-60Hz | |||
機箱尺寸(高*寬*長) | 88mmX490mmX438mm | |||
包裝尺寸(高*寬*長) | 155mmX600mmX550mm | |||
凈重 | 13.5kg | |||
毛重 | 16.5kg |
APPLICATION SCENARIO
Dante數(shù)字功放適用于政企會議、中小型的會議室、報告廳、中小型宴會廳、貴賓接見廳、會議中心、遠程會議等場所。
400-900-2726
地址:廣東省深圳市光明區(qū)尚智科技園區(qū)1B 9樓
電話:0755-29983191
郵箱:service@s-track.cn
微信關注
Copyright ? 深圳市聲菲特科技技術有限公司 粵ICP備15014534號